Mais de 200 vídeo-aulas que vão lhe ensinar a trabalhar com Excel desde os primeiros passos até o uso avançado da ferramenta.
Trata-se de uma formação completa em Excel, com conteúdos desde o básico até recursos avançados de criação de Dashboard e programação VBA.
São mais de 200 vídeo-aulas, ao final das quais você estará com um conhecimento do Excel muito acima até mesmo de profissionais com anos de uso da ferramenta.
O curso tem módulos focados nas funcionalidades da ferramenta e módulos que mostram na prática o passo a passo para construir diferentes planilhas, como controle de estoque e gestão de vendas.
Além das vídeo-aulas o curso inclui ebooks, planilhas exemplo para você praticar enquanto assiste as aulas e avaliações de aprendizado.
Ao final, um certificado deste curso de 200 horas comprovará seu conhecimento na área e domínio do Excel.
| Lição | Duração |
|---|---|
| + Excel Básico | |
| Planilha | |
| Introdução ao Excel | 2min 19seg |
| Uma primeira planilha e a função soma | 7min 23seg |
| Referência absoluta e relativa | 7min 10seg |
| Formatação Condicional | 6min 15seg |
| Soma, média, contar número, máximo e mínimo | 3min 31seg |
| Preenchimento de dados em uma área selecionada | 4min 17seg |
| Funções em áreas não contíguas | 2min 43seg |
| Planilhas das primeira aula | 1min 1seg |
| Função somarproduto | 7min 1seg |
| Função somase | 5min 54seg |
| Funções de texto arrumar e minúscula | 3min 57seg |
| Funções de texto: esquerda, direita, ext.texto e localizar | 7min |
| + Excel na Prática - Planilha de Despesas | |
| Planilha Final | |
| Planilha Inicial | |
| Inserindo Dados em uma Planilha de Despesas | 7min 3seg |
| Inserindo Fórmula de Soma | 10min 4seg |
| Formatação de Dia da Semana | 5min 35seg |
| Fórmulas para Datas | 9min 50seg |
| Criando uma Tabela Dinâmica | 5min 1seg |
| Acessando Dados de Uma Tabela Dinâmica | 3min 18seg |
| Criando Mais Tabelas Dinâmicas | 4min 38seg |
| + Excel na Prática - Gestão de Vendedores | |
| Planilha - Gestão de vendedores | |
| Planilha de venderores | 3min 54seg |
| Fórmula somases | 5min 13seg |
| Fórmula somases com critério maior que 0 | 4min 23seg |
| Revisando procv | 6min 48seg |
| Cálculo de comissão | 4min 44seg |
| Restrição de valores máximo e mínimo | 2min 40seg |
| Analisando dados com uma tabela dinâmica | 5min 3seg |
| + Excel na Prática - Orçamento de Serviços | |
| Planilha de Orçamento de Serviços | |
| Planilha com parcelamento - fórmula PGTO | |
| Planilha de Orçamento de Serviços - Parametrizando Perfil Colaborador | |
| Planilha de Orçamento de Serviços | |
| Planilha de Orçamento de Serviços | 20min 43seg |
| Entrada de Dados Através de uma Lista | 4min 16seg |
| A Fórmula SE para comando condicional no Excel | 12min 47seg |
| A fórmula PGTO para cálculo de parcelamento | 7min 18seg |
| Desafio parametrizando a fórmula PGTO no Excel | 3min 33seg |
| Resposta do desafio: parametrizando parcelamento com função PGTO | 3min |
| + Excel: Formatação e Gráficos | |
| Planilha 2 | |
| Planilha 3 | |
| Planilha 4 | |
| Planilha 1 | |
| Formatação do Cardápio Semanal | 36min 27seg |
| Formatação do Cardápio Semanal - Parte 2 | 18min 21seg |
| Formatação da Lista de Compras | 15min 17seg |
| Formatação da Lista de Compras - Parte 2 | 15min 26seg |
| Fórmulas simples, Formatação de tabelas dinâmicas e Gráficos Dinâmicos | 16min 3seg |
| Fórmulas simples, Formatação de tabelas dinâmicas e Gráficos Dinâmicos - Parte 2 | 22min 16seg |
| Função Se, Formatação Condicional, conjunto de ícones | 12min 58seg |
| Comparação entre tipos de gráficos | 21min 7seg |
| Formatação e Gráficos no Excel | 11min 5seg |
| Gráficos: Circulares e Não Circulares | 14min 21seg |
| Função Índice, Máximo, Mínimo, Maior, Menor e Preenchimento de Gradientes | 21min 6seg |
| Função Índice, Máximo, Mínimo, Maior, Menor e Preenchimento de Gradientes - Parte 2 | 13min 55seg |
| Gráficos | 8min 21seg |
| Ajustando a folha de pagamento | 16min 26seg |
| Gráficos com Indicadores | 28min 47seg |
| Recursos para facilitar a impressão e visualização de dados | 16min 57seg |
| Recursos para facilitar a impressão e visualização de dados - Parte 2 | 15min 9seg |
| Mini Gráficos | 14min 21seg |
| Formatação Avançada de Tabelas | 15min 57seg |
| Gráfico Acompanhamento de Custos (Previsto x Realizado) | 25min 7seg |
| + Apresentações em Excel | |
| Exercicios | |
| Arquivos | |
| Introdução e Formatação Personalizada | 9min 28seg |
| Formatação Personalizada - Parte 2 | 11min 7seg |
| Formatação Personalizada - Parte 3 | 8min 3seg |
| Formatação Personalizada - Parte 4 | 4min 50seg |
| Funções de Procura e Referência: Função Indireto | 7min 16seg |
| Função Indireto: Parte 2 | 5min 13seg |
| Função Indireto - Parte 3 | 14min 36seg |
| Função Indireto: Parte 4 | 22min 58seg |
| Funções de Procura e Referência: Função DESLOC | 7min 37seg |
| Função DESLOC - Parte 2 | 9min 59seg |
| Funções de Procura e Referência: Função CORRESP e Função ÍNDICE | 10min 54seg |
| Função CORRESP e Função ÍNDICE - Parte 2 | 4min 30seg |
| Função CORRESP e Função ÍNDICE - Parte 3 | 13min 20seg |
| Células Macro e Ferramenta Câmera | 5min 47seg |
| Células Macro - Parte 2 | 5min 3seg |
| Células Macro - Parte 3 | 15min 30seg |
| Células Macro - Parte 4 | 8min 9seg |
| Células Macro - Parte 5 | 8min 22seg |
| Células Macro - Parte 6 | 7min 14seg |
| Exercicio Painel | 6min 14seg |
| Exercicio Painel - Parte 2 | 12min 37seg |
| Exercicio Painel - Parte 3 | 11min 19seg |
| Exercicio Painel - Parte 4 | 9min |
| Exercicio Painel - Parte 5 | 8min 50seg |
| Exercicio Formulário | 6min 57seg |
| Exercicio Formulário - Parte 2 | 12min 18seg |
| Exercicio Formulário - Parte 3 | 7min 37seg |
| Exercicio Formulário - Parte 4 | 6min 56seg |
| Exercicio Formulário - Parte 5 | 26min 9seg |
| + Excel Intermediário | |
| Funções de formatação de data | 7min 45seg |
| Funções de formatação de data - horas e minutos | 2min 23seg |
| Filtros | 3min 38seg |
| Introdução a tabelas dinâmicas | 6min 42seg |
| Tabelas dinâmicas - opções, totais | 4min 9seg |
| Tabelas dinâmicas - percentuais | 7min 7seg |
| Tabela dinâmica e filtros | 5min 3seg |
| Gráficos de linha - introdução | 6min 43seg |
| Gráfico de Pizza | 3min 30seg |
| + Excel Avançado - Filtros e Formulários | |
| Atividades - 1 | |
| Exercícios Gráficos | |
| Atividades - 2 | |
| Base importação - 2 | |
| Atividades - 3 | |
| Base Importação 1 | |
| Atividades - 4 | |
| Criação de macros e de botões para as mesmas | 30min 15seg |
| Função Subtotal, Aplicação de Filtros em Gráficos, Filtros de Tabelas e Gráficos Dinâmicos | 27min 47seg |
| Filtros automáticos com VBA para aplicação em consulta de dados | 57min 36seg |
| Formulários, Subtotais e Filtros entre Planilhas | 25min 44seg |
| Filtros em formulários | 56min 2seg |
| Funções de Banco de Dados, Localização e Classificação de Dados | 29min 14seg |
| Congelar Painéis e Procvs Para Busca de Dados | 14min 48seg |
| Término e correções referente a aula 9 | 38min 20seg |
| Filtros, Filtro Avançado, Funções Somase e Somases | 38min 24seg |
| Classificação de Dados | 8min 31seg |
| Filtro de Dados | 10min 32seg |
| Agrupar Dados | 5min 54seg |
| Função Subtotal | 9min 26seg |
| Subtotais | 8min 58seg |
| Congelamento de Dados | 4min 58seg |
| Ferramenta de Formulario | 10min 47seg |
| Filtro Avancado Conceito | 5min 9seg |
| Filtro Avançado Exercício 1 | 12min 8seg |
| Filtro Avancado Exercício 2 | 6min 1seg |
| Gravando Macros | 8min 16seg |
| Associando Macros Botões | 7min 15seg |
| Conceito BD | 7min 49seg |
| Importação Arquivo Delimitado | 5min 50seg |
| Importação Arqquivo Largura Fixa | 4min 51seg |
| Importação BD Access | 7min 21seg |
| Importação Excel Web | 7min 37seg |
| Busca De Dados | 6min 59seg |
| Índice Corresp Somase | 13min 17seg |
| Procv BD Soma BD Media | 14min 30seg |
| Consolidar | 4min 1seg |
| Introdução Filtro Automático VBA | 10min 24seg |
| Filtro Automático VBA I | 12min 38seg |
| Filtro Automático VBA II | 7min 3seg |
| Filtro Automático VBA Valor | 13min 25seg |
| Filtro Automático VBA Data | 13min 5seg |
| Formulários | 8min 51seg |
| Formulário Preparando Dados | 3min 57seg |
| Formulário Cx Combinação | 12min 55seg |
| Formulário Cx Seleção | 8min 31seg |
| Formulário Botão Opção | 7min 37seg |
| Formulário Finalização | 10min 39seg |
| + Excel Avançado | |
| Comandos PROCC e PROCV | 15min 38seg |
| Atingir Meta | 3min 17seg |
| Solver | 8min |
| Cenários | 4min 26seg |
| Funções Financeiras no Excel | 15min 50seg |
| Funções de Banco de Dados | 26min 30seg |
| Dados vindos da Web | 5min 44seg |
| Formatação de células | 1min 42seg |
| Seleção de células | 2min 9seg |
| Função corresp | 1min 14seg |
| Função índice | 1min 39seg |
| Fórmulas matriciais no Excel | 3min 4seg |
| Célula macro | 27seg |
| Câmera | 4min 7seg |
| Dados interativos | 8min 27seg |
| Minigráficos | 1min 50seg |
| Gráfico de Gantt | 2min 17seg |
| + Excel Dashboard | |
| Planilhas 1 | |
| Planilhas 2 | |
| Planilhas 3 | |
| Planilhas 3 | |
| Introdução ao Excel Dashboard | 9min 11seg |
| Gráfico Auto Expansível | 11min 51seg |
| Gráfico de Bala | 14min 15seg |
| Gráfico Máximo-Mínimo no Excel | 7min 17seg |
| Gráfico Máximo-Mínimo: Parte 2 | 9min 29seg |
| Gráfico Queda D’Agua | 10min 42seg |
| Gráfico Queda D’Agua - Parte 2 | 11min 18seg |
| Gráfico de Gant | 7min 46seg |
| Gráfico de Gant - Parte 2 | 9min 59seg |
| Gráfico de Colunas Flutuantes | 9min 2seg |
| Gráfico de Colunas Flutuantes - Parte 2 | 8min 55seg |
| Gráfico de Pareto | 13min 11seg |
| Gráfico Velocímetro | 10min 45seg |
| Gráfico Velocímetro - Parte 2 | 5min 33seg |
| Gráfico Velocímetro - Parte 3 | 11min 37seg |
| Gráfico Dinâmico - Parte 2 | 15min 44seg |
| Atividade Final - Parte 2 | 13min 11seg |
| Gráfico Velocímetro - Parte 4 | 27min 48seg |
| Gráfico com Formulário | 8min 5seg |
| Gráfico com Formulário - Parte 2 | 11min 39seg |
| Gráfico Dinâmico | 8min 29seg |
| Gráfico Dinâmico - Parte 2 | 15min 44seg |
| Gráfico Termômetro | 11min 52seg |
| Atividade Final | 7min 24seg |
| Atividade Final - Parte 2 | 13min 11seg |
| Atividade Final - Parte 3 | 7min 15seg |
| Atividade Final - Parte 4 | 13min 26seg |
| Atividade Final - Parte 5 | 8min 43seg |
| Atividade Final - Parte 6 | 8min 34seg |
| Atividade Final - Parte 7 | 14min 42seg |
| Atividade Final - Parte 8 | 15min 17seg |
| Atividade Final - Parte 9 | 9min 33seg |
| Atividade Final - Parte 10 | 15min 17seg |
| + Excel - Programação VBA | |
| Planilhas | |
| Atividades | |
| Materiais - Planilhas | |
| Macros | 5min 27seg |
| Macros - Parte 2 | 8min 57seg |
| Macros - Parte 3 | 12min 47seg |
| Macros - Parte 4 | 6min 7seg |
| Macros - Parte 5 | 16min 27seg |
| Macros - Parte 6 | 14min 14seg |
| Macros - Parte 7 | 12min 22seg |
| Macros - Parte 8 | 8min 4seg |
| Introdução ao VBA | 7min 43seg |
| Introdução ao VBA - Parte 2 | 15min 48seg |
| Introdução ao VBA - Parte 3 | 7min 47seg |
| Variaveis, Constantes e Tipos de Dados | 9min 31seg |
| Tipos de Dados, Estrutura de Decisão e Funções Definidas Pelo Usuário | 6min 50seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 2 | 7min 49seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 3 | 5min 39seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 4 | 11min 39seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 5 | 9min 16seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 6 | 6min 21seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 7 | 10min 44seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 8 | 15min 30seg |
| Filtros Automáticos | 15min 8seg |
| Filtros Automáticos - Parte 2 | 17min 33seg |
| Filtros Automáticos - Parte 3 | 13min 15seg |
| InputBox e MsgBox | 7min 52seg |
| InputBox e MsgBox - Parte 2 | 7min 51seg |
| UserForm | 4min 12seg |
| UserForm - Parte 2 | 9min 40seg |
| UserForm - Parte 3 | 8min 56seg |
| UserForm - Parte 4 | 11min 10seg |
| UserForm - Parte 5 | 13min 37seg |
| UserForm - Parte 6 | 15min 58seg |
| UserForm - Parte 7 | 12min 41seg |
| Controlando a Exibição da Planilha | 4min 23seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 2 | 6min 33seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 3 | 9min 45seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 4 | 10min 7seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 5 | 13min 5seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 6 | 7min 14seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 7 | 7min 7seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 8 | 5min 51seg |
| Objetos RANGE | 13min 10seg |
| Formulários | 5min 35seg |
| Formulários - Parte 2 | 11min 52seg |
| Formulários - Parte 3 | 10min |
| Formulários - Parte 4 | 9min 20seg |
| Formulários - Parte 5 | 8min 29seg |
| Formulários - Parte 6 | 11min 59seg |
| Formulários - Parte 7 | 18min 38seg |
| Estrutura de Controle | 9min 10seg |
| Estruturas de Repetição | 6min |
| Estruturas de Repetição - Parte 2 | 3min 50seg |
| Estruturas de Repetição - Parte 3 | 7min 12seg |
| Estruturas de Repetição - Parte 4 | 7min 31seg |
| Estruturas de Repetição - Parte 5 | 11min 38seg |
| Arrays | 3min 39seg |
| Arrays Dinâmicos | 11min 39seg |
| Arrays Dinâmicos - Parte 2 | 5min 53seg |
| Arrays Dinâmicos - Parte 3 | 12min 44seg |
| Formulário Para Cadastramento de Clientes | 12min 41seg |
| Formulário de Cidades | 13min 57seg |
| Formulário de Cidades - Parte 2 | 8min 45seg |
| Formulário de Clientes | 17min 36seg |
| Formulário de Clientes - Parte 2 | 16min 24seg |
| Formulário de Clientes - Parte 3 | 13min 37seg |
| Formulário de Clientes - Parte 4 | 6min 53seg |
Matrícula Online
Para contratar este curso, preencha seu e-mail que você será redirecionado para o PagSeguro. Contrate por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário diretamente no site do PagSeguro.
Nenhuma informação financeira é fornecida ao EuCurso. O acesso ao seu curso será fornecido para o e-mail que você cadastrar.
Se preferir, consulte primeiro nossa equipe de assessores especializados através de nosso número de WhatsApp: 5130240730
Receba um aviso quando este curso entrar em promoção!
Toda semana selecionamos um de nossos cursos para uma promoção destaque especial.
Cadastre seu e-mail e WhatsApp para ser avisado quando este curso entrar em promoção!
Entre em contato com nossa equipe
Temos uma equipe de atendimento pronta para auxiliá-lo com qualquer dúvida sobre nossos cursos ou encaminhar sua dúvida para nossa equipe de instrutores.
WhatsApp: 5130240730