| Lição | Duração |
|---|---|
| + Introdução ao HTML | |
| Introdução ao HTML | 9min 35seg |
| Introdução ao HTML - criação de links | 6min 23seg |
| Introdução ao HTML e apresentação do CSS | 12min 23seg |
| Estrutura de posicionamento do CSS | 7min 25seg |
| Posicionamento de elementos no CSS | 9min 50seg |
| Posicionamento de elementos no CSS 2 | 7min 2seg |
| Fontes utilizadas em páginas web | 6min 10seg |
| Diferentes tipos de tamanho de fonte | 5min 20seg |
| Outros estilos de fonte | 1min 26seg |
| Tabelas no HTML e CSS | 8min 31seg |
| Layout de tabelas no CSS | 7min 11seg |
| Hora de pôr em prática! | 3min 5seg |
| + Web Design na Prática: HTML | |
| Apresentação | 1min 18seg |
| Construção do HTML do Texto Principal | 13min 10seg |
| Construção do CSS do Texto Principal | 9min 37seg |
| Definição das Fontes | 4min 7seg |
| Posicionamento da Imagem Principal | 3min 40seg |
| CSS da Imagem Principal | 10min 23seg |
| Criação do Rodapé | 5min 59seg |
| Menu 1 | 3min 37seg |
| Menu 2 | 6min 32seg |
| Formulários | 9min |
| Dispositivos móveis | 11min 7seg |
| Desafios | 3min 44seg |
| Apresentação | 2min 52seg |
| Estrutura do Site | 11min 6seg |
| Topo do Site | 5min 30seg |
| Posicionando o menu | 13min 32seg |
| Configurando as tags | 5min 36seg |
| Inserindo imagens | 7min 54seg |
| Configurando o elemento footer | 6min 34seg |
| Configurando o layout para dispositivos móveis | 6min 48seg |
| Transições | 4min 37seg |
| Desafio | 1min 24seg |
| bootstrap, font-awesome | 4min |
| ícones do font-awesome | 5min 34seg |
| layout do menu | 5min 18seg |
| grid do bootstrap | 7min 57seg |
| grid em diferentes tamanhos | 5min 50seg |
| container e container-fluid | 1min 55seg |
| aprendendo a utilizar | 6min 51seg |
| + Google Analytics | |
| Introdução | 4min 59seg |
| Configuração da Conta | 6min 48seg |
| Configuração da Propriedade | 3min 39seg |
| Configuração de Vista de Propriedade | 5min 54seg |
| Acompanhamento da Propriedade I | 5min 48seg |
| Acompanhamento da Propriedade II | 5min 5seg |
| Vinculação dos Produto em Propriedades | 2min 40seg |
| Painel Inicial do Google Analytics | 7min 37seg |
| Relatório em Tempo Real - Visão Geral | 1min 58seg |
| Relatório em Tempo Real - Locais, Origens do Trafégo, Conteúdo, Eventos e Conversões | 3min 31seg |
| Relatório de Público - Visão Geral | 13min 2seg |
| Relatórios Complementares de Público | 11min 52seg |
| Informações Demográficas | 8min 8seg |
| Interesses e Geográfico | 9min 56seg |
| Compartamento de Público | 9min 17seg |
| Tecnologia e Dispositivos | 1min 59seg |
| Dipositivos | 3min 57seg |
| Comparativo de Mercado e Fluxo de usuários | 4min 44seg |
| Aquisição - Visão Geral | 5min 7seg |
| Aquisição - Tráfego | 6min 44seg |
| Aquisição - Google ADS | 4min 12seg |
| Aquisição - Search Console | 3min 56seg |
| Aquisição - Redes Sociais | 4min 48seg |
| + Arquitetura da Informação | |
| Introdução | 3min 15seg |
| Conceito Arquitetura da Informação | 5min 51seg |
| Projeto de Arquitetura da Informação | 6min 12seg |
| SiteMap wireframe de AI | 6min 7seg |
| Princípios de AI | 5min 42seg |
| Design de Interação | 11min 59seg |
| Usuário e UI | 5min 57seg |
| Desenhando a Interface | 4min 36seg |
| Princípios de design interação I | 6min |
| Princípios Design de Interação II | 4min 49seg |
| Conceito de UX | 10min 30seg |
| Acessibilidade | 7min |
| Acessibilidade Conteúdo | 4min 18seg |
| Usabilidade e Acessibilidade em UX | 7min 13seg |
| Estratégia de UX e UI | 4min 31seg |
| Gestão e desenvolvimento | 5min 7seg |
| Etapas e Levantamento de Requisitos | 8min 39seg |
| Features de Produto | 5min 31seg |
| Definindo escopo projeto | 2min 38seg |
| Aula 4 mod 5 Ai e Fluxos Exemplos | 7min 26seg |
Matrícula Online
Para contratar este curso, preencha seu e-mail que você será redirecionado para o PagSeguro. Contrate por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário diretamente no site do PagSeguro.
Nenhuma informação financeira é fornecida ao EuCurso. O acesso ao seu curso será fornecido para o e-mail que você cadastrar.
Se preferir, consulte primeiro nossa equipe de assessores especializados através de nosso número de WhatsApp: 5130240730
Receba um aviso quando este curso entrar em promoção!
Toda semana selecionamos um de nossos cursos para uma promoção destaque especial.
Cadastre seu e-mail e WhatsApp para ser avisado quando este curso entrar em promoção!
Entre em contato com nossa equipe
Temos uma equipe de atendimento pronta para auxiliá-lo com qualquer dúvida sobre nossos cursos ou encaminhar sua dúvida para nossa equipe de instrutores.
WhatsApp: 5130240730