| Lição | Duração |
|---|---|
| Excel - Programação VBA | |
| Materiais - Planilhas | |
| Planilhas | |
| Atividades | |
| Macros | 5min 27seg |
| Macros - Parte 2 | 8min 57seg |
| Macros - Parte 3 | 12min 47seg |
| Macros - Parte 4 | 6min 7seg |
| Macros - Parte 5 | 16min 27seg |
| ver mais | |
| Macros - Parte 6 | 14min 14seg |
| Macros - Parte 7 | 12min 22seg |
| Macros - Parte 8 | 8min 4seg |
| Introdução ao VBA | 7min 43seg |
| Introdução ao VBA - Parte 2 | 15min 48seg |
| Introdução ao VBA - Parte 3 | 7min 47seg |
| Variaveis, Constantes e Tipos de Dados | 9min 31seg |
| Tipos de Dados, Estrutura de Decisão e Funções Definidas Pelo Usuário | 6min 50seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 2 | 7min 49seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 3 | 5min 39seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 4 | 11min 39seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 5 | 9min 16seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 6 | 6min 21seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 7 | 10min 44seg |
| Funções Definidas Pelo Usuário - Parte 8 | 15min 30seg |
| Filtros Automáticos | 15min 8seg |
| Filtros Automáticos - Parte 2 | 17min 33seg |
| Filtros Automáticos - Parte 3 | 13min 15seg |
| InputBox e MsgBox | 7min 52seg |
| InputBox e MsgBox - Parte 2 | 7min 51seg |
| UserForm | 4min 12seg |
| UserForm - Parte 2 | 9min 40seg |
| UserForm - Parte 3 | 8min 56seg |
| UserForm - Parte 4 | 11min 10seg |
| UserForm - Parte 5 | 13min 37seg |
| UserForm - Parte 6 | 15min 58seg |
| UserForm - Parte 7 | 12min 41seg |
| Controlando a Exibição da Planilha | 4min 23seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 2 | 6min 33seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 3 | 9min 45seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 4 | 10min 7seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 5 | 13min 5seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 6 | 7min 14seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 7 | 7min 7seg |
| Controlando a Exibição da Planilha - Parte 8 | 5min 51seg |
| Objetos RANGE | 13min 10seg |
| Formulários | 5min 35seg |
| Formulários - Parte 2 | 11min 52seg |
| Formulários - Parte 3 | 10min |
| Formulários - Parte 4 | 9min 20seg |
| Formulários - Parte 5 | 8min 29seg |
| Formulários - Parte 6 | 11min 59seg |
| Formulários - Parte 7 | 18min 38seg |
| Estrutura de Controle | 9min 10seg |
| Estruturas de Repetição | 6min |
| Estruturas de Repetição - Parte 2 | 3min 50seg |
| Estruturas de Repetição - Parte 3 | 7min 12seg |
| Estruturas de Repetição - Parte 4 | 7min 31seg |
| Estruturas de Repetição - Parte 5 | 11min 38seg |
| Arrays | 3min 39seg |
| Arrays Dinâmicos | 11min 39seg |
| Arrays Dinâmicos - Parte 2 | 5min 53seg |
| Arrays Dinâmicos - Parte 3 | 12min 44seg |
| Formulário Para Cadastramento de Clientes | 12min 41seg |
| Formulário de Cidades | 13min 57seg |
| Formulário de Cidades - Parte 2 | 8min 45seg |
| Formulário de Clientes | 17min 36seg |
| Formulário de Clientes - Parte 2 | 16min 24seg |
| Formulário de Clientes - Parte 3 | 13min 37seg |
| Formulário de Clientes - Parte 4 | 6min 53seg |
Matrícula Online
Para contratar este curso, preencha seu e-mail que você será redirecionado para o PagSeguro. Contrate por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário diretamente no site do PagSeguro.
Nenhuma informação financeira é fornecida ao EuCurso. O acesso ao seu curso será fornecido para o e-mail que você cadastrar.
Se preferir, consulte primeiro nossa equipe de assessores especializados através de nosso número de WhatsApp: 5130240730
Receba um aviso quando este curso entrar em promoção!
Toda semana selecionamos um de nossos cursos para uma promoção destaque especial.
Cadastre seu e-mail e WhatsApp para ser avisado quando este curso entrar em promoção!
Entre em contato com nossa equipe
Temos uma equipe de atendimento pronta para auxiliá-lo com qualquer dúvida sobre nossos cursos ou encaminhar sua dúvida para nossa equipe de instrutores.
WhatsApp: 5130240730