| Lição | Duração |
|---|---|
| + Uso profissional do computador e internet | |
| Introdução ao curso | 42seg |
| Organização 1 | 12min 33seg |
| Organização 2 | 9min 41seg |
| Produtividade 1 | 7min 27seg |
| Produtividade 2 | 8min 7seg |
| Antivirus 1 | 3min 43seg |
| Antivirus 2 | 7min 7seg |
| Spyware e antispyware 1 | 2min 26seg |
| Antispyware 2 | 5min 21seg |
| Firewall 1 | 2min 39seg |
| Firewall 2 | 5min 30seg |
| Criptografia 1 | 3min 57seg |
| Criptografia 2 | 7min 30seg |
| Extensões | 5min 6seg |
| Backups | 9min 9seg |
| Testes | 5min 32seg |
| Bloqueio de Sites | 6min 19seg |
| + Google e Redes Sociais | |
| Introdução ao Curso | 1min 12seg |
| Pesquisa no Google | 9min 7seg |
| Segurança na Internet | 5min 8seg |
| Gmail | 11min 30seg |
| Hangout | 4min 28seg |
| Google Agenda | 4min 6seg |
| Google Documentos | 8min 10seg |
| Google Apresentação | 10min 2seg |
| Google Planilhas | 4min 12seg |
| Google Formulário | 14min 42seg |
| Google Acadêmico | 5min 48seg |
| Pluga | 9min 26seg |
| Google Fotos | 5min 15seg |
| Google Drive | 5min 19seg |
| Google Notícias | 3min 52seg |
| Google Shopping | 4min 51seg |
| Google Maps | 7min 3seg |
| Google Tradutor | 4min 57seg |
| Youtube | 9min 22seg |
| 3min 9seg | |
| Facebook 2 | 8min 12seg |
| Facebook 3 | 5min 51seg |
| Messenger | 6min 27seg |
| Linkedin 1 | 2min 27seg |
| Linkedin 2 | 14min 33seg |
| Linkedin 3 | 4min 59seg |
| + Infográficos | |
| O SURGIMENTO DO INFOGRÁFICO | 3min 42seg |
| O USO DE IMAGENS NA HISTÓRIA | 4min 35seg |
| O INFOGRÁFICO NA ATUALIDADE | 4min 45seg |
| GRÁFICO X INFOGRÁFICO | 3min 28seg |
| INFOGRÁFICO NO MARKETING | 5min 31seg |
| INFOGRÁFICO E MARKETING DE CONTEÚDO | 6min 45seg |
| PRINCIPAIS COMPONENTES DO INFOGRÁFICO | 6min 11seg |
| PRINCIPAIS COMPONENTES DO INFOGRÁFICO 2 | 4min 45seg |
| COMO COMEÇAR A CRIAR | 6min 40seg |
| COMO USAR OS INFOGRÁFICOS | 7min 23seg |
| FERRAMENTAS GRATUITAS E ONLINE PARA CRIAÇÃO 1 | 16min 2seg |
| FERRAMENTAS GRATUITAS E ONLINE PARA CRIAÇÃO 2 | 7min 16seg |
| FERRAMENTAS GRATUITAS E ONLINE PARA CRIAÇÃO 3 | 5min 28seg |
| + Apresentações Profissionais: Powerpoint e Prezi | |
| Introdução e Definições | 5min 31seg |
| Microsoft Power Point | 8min 12seg |
| Menu Arquivo | 12min 27seg |
| Personalizações do Power Point | 6min 39seg |
| Slide Mestre | 10min 15seg |
| Criando uma Apresentação | 8min 37seg |
| Inserindo o Número de Páginas e Formatando Título no Slide Mestre | 6min 51seg |
| Inserindo Objetos | 7min 24seg |
| Inserindo e Trabalhando com Objetos | 16min 3seg |
| Inserindo e Trabalhando com Objetos - Parte 2 | 16min 39seg |
| Inserindo e Trabalhando com Objetos - Parte 3 | 15min 34seg |
| Inserindo e Trabalhando com Objetos - Parte 4 | 13min 9seg |
| Inserindo e Trabalhando com Objetos - Parte 5 | 12min 55seg |
| Aplicando Animação as Formas | 10min 53seg |
| Aplicando Animação as Formas - Parte 2 | 8min 26seg |
| Atraso da Animação | 15min 28seg |
| Transições | 7min 24seg |
| Comentários | 8min 21seg |
| Área de Transferência | 8min 52seg |
| Opções da Aba Exibir | 19min 24seg |
| Prezi | 5min 15seg |
| Criação Pasta e Apresentação | 14min 46seg |
| Tópico e Subtópico | 5min 29seg |
| Aplicando Formas no Prezi | 8min 31seg |
| Apresentação com Animações no Prezi | 5min 21seg |
| Criando Mais um Sub Tópico | 13min 38seg |
| Apresentações Google | 10min 14seg |
| Apresentações Google - Parte 2 | 7min 23seg |
| Inserindo Objetos nas Apresentações Google | 8min 50seg |
| Trabalhando com Tabela nas Apresentações Google | 12min 20seg |
| Trabalhando com Imagens nas Apresentações Google | 8min 2seg |
| Microsoft Sway | 6min 16seg |
| + Excel Básico | |
| Planilha | |
| Introdução ao Excel | 2min 19seg |
| Uma primeira planilha e a função soma | 7min 23seg |
| Referência absoluta e relativa | 7min 10seg |
| Formatação Condicional | 6min 15seg |
| Soma, média, contar número, máximo e mínimo | 3min 31seg |
| Preenchimento de dados em uma área selecionada | 4min 17seg |
| Funções em áreas não contíguas | 2min 43seg |
| Planilhas das primeira aula | 1min 1seg |
| Função somarproduto | 7min 1seg |
| Função somase | 5min 54seg |
| Funções de texto arrumar e minúscula | 3min 57seg |
| Funções de texto: esquerda, direita, ext.texto e localizar | 7min |
| + Excel na Prática - Planilha de Despesas | |
| Planilha Inicial | |
| Planilha Final | |
| Inserindo Dados em uma Planilha de Despesas | 7min 3seg |
| Inserindo Fórmula de Soma | 10min 4seg |
| Formatação de Dia da Semana | 5min 35seg |
| Fórmulas para Datas | 9min 50seg |
| Criando uma Tabela Dinâmica | 5min 1seg |
| Acessando Dados de Uma Tabela Dinâmica | 3min 18seg |
| Criando Mais Tabelas Dinâmicas | 4min 38seg |
| + Excel na Prática - Gestão de Vendedores | |
| Planilha - Gestão de vendedores | |
| Planilha de venderores | 3min 54seg |
| Fórmula somases | 5min 13seg |
| Fórmula somases com critério maior que 0 | 4min 23seg |
| Revisando procv | 6min 48seg |
| Cálculo de comissão | 4min 44seg |
| Restrição de valores máximo e mínimo | 2min 40seg |
| Analisando dados com uma tabela dinâmica | 5min 3seg |
| + Excel na Prática - Orçamento de Serviços | |
| Planilha de Orçamento de Serviços | |
| Planilha de Orçamento de Serviços | |
| Planilha com parcelamento - fórmula PGTO | |
| Planilha de Orçamento de Serviços - Parametrizando Perfil Colaborador | |
| Planilha de Orçamento de Serviços | 20min 43seg |
| Entrada de Dados Através de uma Lista | 4min 16seg |
| A Fórmula SE para comando condicional no Excel | 12min 47seg |
| A fórmula PGTO para cálculo de parcelamento | 7min 18seg |
| Desafio parametrizando a fórmula PGTO no Excel | 3min 33seg |
| Resposta do desafio: parametrizando parcelamento com função PGTO | 3min |
| + Excel: Formatação e Gráficos | |
| Planilha 4 | |
| Planilha 1 | |
| Planilha 2 | |
| Planilha 3 | |
| Formatação do Cardápio Semanal | 36min 27seg |
| Formatação do Cardápio Semanal - Parte 2 | 18min 21seg |
| Formatação da Lista de Compras | 15min 17seg |
| Formatação da Lista de Compras - Parte 2 | 15min 26seg |
| Fórmulas simples, Formatação de tabelas dinâmicas e Gráficos Dinâmicos | 16min 3seg |
| Fórmulas simples, Formatação de tabelas dinâmicas e Gráficos Dinâmicos - Parte 2 | 22min 16seg |
| Função Se, Formatação Condicional, conjunto de ícones | 12min 58seg |
| Comparação entre tipos de gráficos | 21min 7seg |
| Formatação e Gráficos no Excel | 11min 5seg |
| Gráficos: Circulares e Não Circulares | 14min 21seg |
| Função Índice, Máximo, Mínimo, Maior, Menor e Preenchimento de Gradientes | 21min 6seg |
| Função Índice, Máximo, Mínimo, Maior, Menor e Preenchimento de Gradientes - Parte 2 | 13min 55seg |
| Gráficos | 8min 21seg |
| Ajustando a folha de pagamento | 16min 26seg |
| Gráficos com Indicadores | 28min 47seg |
| Recursos para facilitar a impressão e visualização de dados | 16min 57seg |
| Recursos para facilitar a impressão e visualização de dados - Parte 2 | 15min 9seg |
| Mini Gráficos | 14min 21seg |
| Formatação Avançada de Tabelas | 15min 57seg |
| Gráfico Acompanhamento de Custos (Previsto x Realizado) | 25min 7seg |
| + Excel Intermediário | |
| Funções de formatação de data | 7min 45seg |
| Funções de formatação de data - horas e minutos | 2min 23seg |
| Filtros | 3min 38seg |
| Introdução a tabelas dinâmicas | 6min 42seg |
| Tabelas dinâmicas - opções, totais | 4min 9seg |
| Tabelas dinâmicas - percentuais | 7min 7seg |
| Tabela dinâmica e filtros | 5min 3seg |
| Gráficos de linha - introdução | 6min 43seg |
| Gráfico de Pizza | 3min 30seg |
| + Word | |
| Introdução ao Word Profissional | 3min 9seg |
| Revisão das Ferramentas Básicas do Word | 5min 59seg |
| Revisão das Ferramentas Básicas do Word - Parte 2 | 15min 6seg |
| Inserindo Cabeçalho e Rodapé | 13min 45seg |
| Inserindo Cabeçalho e Rodapé - Parte 2 | 10min 42seg |
| Personalizando o Ambiente de Trabalho | 14min 56seg |
| Trabalhando com Tabelas | 13min 19seg |
| Trabalhando com Tabelas - Parte 2 | 15min 34seg |
| Trabalhando com Tabelas - Parte 3 | 6min 8seg |
| Trabalhando com Tabelas - Parte 4 | 11min 26seg |
| Estilos | 11min 22seg |
| Hiperlink | 15min 24seg |
| Hiperlink - Parte 2 | 6min 29seg |
| Legendas | 7min 3seg |
| Indicadores | 10min 7seg |
| Sumário | 11min 45seg |
| Outros Tipos de Índice | 10min 45seg |
| Numeração das Páginas e Marcas de Paragrafo | 15min 5seg |
| Trabalhando com Referencias: Notas no Rodapé e no Fim | 11min 45seg |
| Citações | 5min 38seg |
| Bibliografia | 4min 18seg |
| Bibliografia - Parte 2 | 10min 23seg |
| Bibliografia - Parte 3 | 6min 55seg |
| Comentários | 6min 51seg |
| Controle de Alterações | 6min 43seg |
| Ortografia e Gramática | 6min 42seg |
| Área de Transferência | 9min 32seg |
| Trabalhando com Macros | 4min 24seg |
| Trabalhando com Macros - Parte 2 | 8min 3seg |
| Trabalhando com Macros - Parte 3 | 13min 42seg |
| Formulários | 18min 55seg |
| Proteção do Documento | 10min 36seg |
Matrícula Online
Para contratar este curso, preencha seu e-mail que você será redirecionado para o PagSeguro. Contrate por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário diretamente no site do PagSeguro.
Nenhuma informação financeira é fornecida ao EuCurso. O acesso ao seu curso será fornecido para o e-mail que você cadastrar.
Se preferir, consulte primeiro nossa equipe de assessores especializados através de nosso número de WhatsApp: 5130240730
Receba um aviso quando este curso entrar em promoção!
Toda semana selecionamos um de nossos cursos para uma promoção destaque especial.
Cadastre seu e-mail e WhatsApp para ser avisado quando este curso entrar em promoção!
Entre em contato com nossa equipe
Temos uma equipe de atendimento pronta para auxiliá-lo com qualquer dúvida sobre nossos cursos ou encaminhar sua dúvida para nossa equipe de instrutores.
WhatsApp: 5130240730