| Lição | Duração |
|---|---|
| Teste de Software: Introdução | |
| O primeiro bug | 45seg |
| Leis de teste e outras leis relacionadas | 1min 1seg |
| O que é qualidade? | 2min 43seg |
| História da qualidade | 2min 10seg |
| Qualidade do processo e do produto | 2min 23seg |
| Certificação da qualidade | 2min 39seg |
| Benefícios | 1min 14seg |
| Sistemas de certificação | 3min 11seg |
| Normas ou modelos do sistema de certificação | 3min 56seg |
| ver mais | |
| Custos da qualidade | 2min 50seg |
| Custos da conformidade e custos da não-conformidade | 3min 26seg |
| Definições para teste de software | 4min 59seg |
| Para que testar? | 4min 47seg |
| Abrangência dos testes de software | 7min 20seg |
| Teste e qualidade | 4min 8seg |
| Reflexões | 3min 58seg |
| Processo de desenvolvimento de software | 3min 32seg |
| Fases do processo de desenvolvimento de software | 4min 19seg |
| Validação de software | 2min 22seg |
| Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software: Big Bang | 58seg |
| Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software: Constrói e corrige | 53seg |
| Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software: Cascata | 3min |
| Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software: Espiral | 1min 49seg |
| Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software: Métodos ágeis | 3min 7seg |
| Modelos de ciclo de vida de desenvolvimento de software: Manifesto Ágil | 2min 54seg |
| Principais metodologias dos métodos ágeis | 2min 20seg |
| O que é Scrum? | 4min 9seg |
| Rational Unified Process (RUP) | 3min 51seg |
| Fases do processo de testes | 2min 53seg |
| As principais bases de conhecimento em testes | 5min 42seg |
| Atividades em comum entre as principais bases de conhecimento de testes | 40seg |
| Planejamento | 2min 59seg |
| Projeto | 1min 37seg |
| Execução | 1min 14seg |
| Encerramento | 1min 1seg |
| Modelo V | 34seg |
| Porcentagem de remoção de erros em cada nivel de teste | 1min 33seg |
| Processo baseado no ciclo de vida “V” | 2min 11seg |
| Processo de desenvolvimento x teste | 2min 51seg |
| Testes estáticos e testes dinâmicos | 1min 1seg |
| Conceitos chave da melhoria do processo de testes | 2min 39seg |
| TMAp (Testing Management Approach) | 1min 26seg |
| O modelo de ciclo de vida | 31seg |
| O que são: erro, defeito e falha? | 2min 44seg |
| Encontrando e reportando um defeito | 4min 54seg |
| Reportando um defeito | 5min 19seg |
| Descrição efetiva dos defeitos | 1min 43seg |
| Nunca julgue ao reportar defeitos | 2min |
| Reporte de defeitos ineficientes | 53seg |
| Ciclo de vida do defeito | 3min 2seg |
| Isolando e reproduzindo defeitos: Boas práticas | 1min 2seg |
| Modelo de reporte IEEE 829 | 51seg |
| Análise de riscos | 2min 27seg |
| Riscos do projeto | 1min 24seg |
| Riscos do produto | 46seg |
| Risco, vulnerabilidade, ameaça e controle | 2min 49seg |
| Impacto e probabilidade | 57seg |
| O que é apetite ao risco? | 1min 47seg |
| Estratégias de teste | 1min 52seg |
| Dimensões do teste | 1min 26seg |
| Níveis de teste | 1min 25seg |
| O que são teste alpha e teste beta? | 1min 10seg |
| Tipos de teste | 35seg |
| Norma ISO 9126-1 | 1min 13seg |
| Técnicas de teste | 18seg |
| Técnicas estruturais - Teste caixa branca | 1min 40seg |
| Técnicas funcionais - Teste caixa preta | 4min 28seg |
| Processos de revisões | 2min 48seg |
| Ambientes de testes | 1min 13seg |
| Virtualização | 1min 13seg |
| Descompressão | 5min 35seg |
Matrícula Online
Para contratar este curso, preencha seu e-mail que você será redirecionado para o PagSeguro. Contrate por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário diretamente no site do PagSeguro.
Nenhuma informação financeira é fornecida ao EuCurso. O acesso ao seu curso será fornecido para o e-mail que você cadastrar.
Se preferir, consulte primeiro nossa equipe de assessores especializados através de nosso número de WhatsApp: 5130240730
Receba um aviso quando este curso entrar em promoção!
Toda semana selecionamos um de nossos cursos para uma promoção destaque especial.
Cadastre seu e-mail e WhatsApp para ser avisado quando este curso entrar em promoção!
Entre em contato com nossa equipe
Temos uma equipe de atendimento pronta para auxiliá-lo com qualquer dúvida sobre nossos cursos ou encaminhar sua dúvida para nossa equipe de instrutores.
WhatsApp: 5130240730